Total votaciones
7
Senado
1
Camara
6
Fechas
08 ago 2023 - 03 oct 2023
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 284 | 163 | 22 | |
| ▶INDDesalineado | 42 | 25 | 4 | |
| ▶FADesalineado | 5 | 54 | 1 | |
| ▶PREPDesalineado | 46 | 8 | 1 | |
| ▶UDIDesalineado | 45 | 1 | - | |
| ▶PSDesalineado | 12 | 20 | 2 | |
| ▶RNDesalineado | 28 | 4 | - | |
| ▶PCAlineado | - | 22 | - | |
| ▶PSCDesalineado | 17 | - | 1 | |
| ▶PLDesalineado | 6 | 2 | 1 | |
| ▶PPDDesalineado | 6 | 2 | - | |
| ▶PNLAlineado | 7 | - | - | |
| ▶FRVSDesalineado | 3 | 3 | - | |
| ▶DEMDesalineado | 3 | - | 3 | |
| ▶PAHAlineado | - | 6 | - | |
| ▶EVOPAlineado | 6 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 4 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 4 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 2 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | - | 2 | - | |
| ▶Ind.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - | |
| ▶Dem.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 1 | - | - |
08 ago 2023
Artículo 2° del proyecto en los términos propuestos por la Comisión de Seguridad Ciudadana.
A favor: 77 | En contra: 56 | Abstenciones: 9
Artículo 1° del proyecto en los términos propuestos por la Comisión de Seguridad Ciudadana.
A favor: 99 | En contra: 40 | Abstenciones: 3
Boletin 15956
A favor: 110 | En contra: 30 | Abstenciones: 3