Total votaciones
3
Senado
0
Camara
3
Fechas
06 ene 2025 - 21 ene 2025
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| â¶Sin partidoDesalineado | 180 | - | 14 | |
| â¶FADesalineado | 24 | - | 4 | |
| â¶PREPAlineado | 28 | - | - | |
| â¶INDAlineado | 27 | - | - | |
| â¶UDIAlineado | 18 | - | - | |
| â¶PSDesalineado | 14 | - | 2 | |
| â¶PCDesalineado | 4 | - | 10 | |
| â¶RNAlineado | 12 | - | - | |
| â¶PSCAlineado | 7 | - | - | |
| â¶PLAlineado | 6 | - | - | |
| â¶DEMAlineado | 3 | - | - | |
| â¶PPDAlineado | 3 | - | - | |
| â¶PAHDesalineado | 1 | - | 2 | |
| â¶EVOPAlineado | 3 | - | - | |
| â¶PNLAlineado | 3 | - | - | |
| â¶PDGAlineado | 1 | - | - | |
| â¶DCAlineado | 1 | - | - |
06 ene 2025
En votaciĂłn general el texto sustitutivo del artĂculo 10 de la LOC del Congreso Nacional, con la salvedad de su inciso primero, contenido en el nĂșmero 3 del artĂculo Ășnico del proyecto, que requieren para su aprobaciĂłn del voto favorable de 77 diputadas y diputados por tratarse de normas de rango orgĂĄnico constitucional.
A favor: 96 | En contra: 0 | Abstenciones: 17
Boletin 16163
A favor: 99 | En contra: 0 | Abstenciones: 15
Inciso primero del artĂculo 10 de la ley N°18.918, orgĂĄnica constitucional del Congreso Nacional, contenido en el numeral 3 del artĂculo Ășnico del proyecto, con las modificaciones propuestas por el segundo informe de la ComisiĂłn de Gobierno Interior, que constan en la pĂĄgina 7 del comparado.
A favor: 140 | En contra: 0 | Abstenciones: 0