Total votaciones
4
Senado
0
Camara
4
Fechas
23 abr 2025 - 19 ago 2025
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| â¶Sin partidoDesalineado | 241 | 2 | 26 | |
| â¶INDDesalineado | 34 | - | 4 | |
| â¶FADesalineado | 17 | 4 | 15 | |
| â¶PREPAlineado | 35 | - | - | |
| â¶UDIAlineado | 24 | - | - | |
| â¶RNAlineado | 16 | - | - | |
| â¶PSDesalineado | 20 | - | 2 | |
| â¶PCDesalineado | 1 | - | 9 | |
| â¶PSCAlineado | 10 | - | - | |
| â¶PLAlineado | 6 | - | - | |
| â¶PNLAlineado | 4 | - | - | |
| â¶FRVSAlineado | 4 | - | - | |
| â¶PDGAlineado | 4 | - | - | |
| â¶DEMAlineado | 4 | - | - | |
| â¶PPDAlineado | 2 | - | - | |
| â¶DCAlineado | 4 | - | - | |
| â¶PAHAlineado | - | - | - | |
| â¶EVOPAlineado | 4 | - | - |
ArtĂculos 3, 4 y 5 del proyecto, en los tĂ©rminos propuestos por la ComisiĂłn de Gobierno Interior, tanto en su primer como en su segundo informe, que requieren del voto favorable de 77 diputadas y diputados por tratarse de normas de rango orgĂĄnico constitucional.
A favor: 115 | En contra: 0 | Abstenciones: 18