Total votaciones
9
Senado
0
Camara
9
Fechas
19 abr 2022 - 19 abr 2022
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 377 | 106 | 62 | |
| ▶INDDesalineado | 52 | 13 | 13 | |
| ▶FADesalineado | 43 | 18 | - | |
| ▶PREPDesalineado | 25 | 16 | 20 | |
| ▶UDIDesalineado | 21 | 9 | 17 | |
| ▶RNDesalineado | 35 | 5 | 2 | |
| ▶PSDesalineado | 29 | 11 | 1 | |
| ▶PCDesalineado | 24 | 10 | - | |
| ▶PSCDesalineado | 16 | - | 5 | |
| ▶PLDesalineado | 10 | 4 | - | |
| ▶PNLDesalineado | 6 | 4 | 4 | |
| ▶PDGDesalineado | 5 | 2 | - | |
| ▶DEMDesalineado | 6 | 1 | - | |
| ▶PPDDesalineado | 5 | 2 | - | |
| ▶DCDesalineado | 6 | 1 | - | |
| ▶PAHDesalineado | 5 | 2 | - | |
| ▶EVOPDesalineado | 4 | - | 3 |
19 abr 2022
Artículo primero transitorio propuesto por la Comisión de Mujeres y Equidad de Género.
A favor: 107 | En contra: 23 | Abstenciones: 15
Artículo 18 del proyecto en los términos sugeridos por la Comisión de Mujeres y Equidad de Género.
A favor: 107 | En contra: 22 | Abstenciones: 15
Indicación de los diputados señores Cristián Araya y Ricardo Cifuentes para sustituir el artículo 18 del proyecto.
A favor: 46 | En contra: 90 | Abstenciones: 9