Total votaciones
3
Senado
0
Camara
3
Fechas
29 sep 2025 - 20 ene 2026
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 160 | 44 | 10 | |
| ▶INDDesalineado | 25 | 7 | 2 | |
| ▶PREPDesalineado | 20 | 10 | - | |
| ▶FADesalineado | 19 | 8 | - | |
| ▶UDIDesalineado | 12 | 4 | 2 | |
| ▶RNDesalineado | 15 | 1 | - | |
| ▶PSDesalineado | 12 | 6 | - | |
| ▶PCDesalineado | 9 | 4 | - | |
| ▶PSCDesalineado | 5 | 2 | - | |
| ▶PNLAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PLDesalineado | 4 | 2 | - | |
| ▶PDGDesalineado | 2 | - | 1 | |
| ▶DEMAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PAHDesalineado | 2 | 1 | - | |
| ▶EVOPDesalineado | 2 | - | 1 | |
| ▶FRVSAlineado | 1 | - | - |
29 sep 2025
Indicación renovada del diputado Juan Irarrázaval que reemplaza el literal b) del artículo primero del proyecto.
A favor: 62 | En contra: 62 | Abstenciones: 5