Total votaciones
3
Senado
0
Camara
3
Fechas
29 sep 2025 - 20 ene 2026
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| â¶Sin partidoDesalineado | 160 | 44 | 10 | |
| â¶INDDesalineado | 25 | 7 | 2 | |
| â¶PREPDesalineado | 20 | 10 | - | |
| â¶FADesalineado | 19 | 8 | - | |
| â¶UDIDesalineado | 12 | 4 | 2 | |
| â¶RNDesalineado | 15 | 1 | - | |
| â¶PSDesalineado | 12 | 6 | - | |
| â¶PCDesalineado | 9 | 4 | - | |
| â¶PSCDesalineado | 5 | 2 | - | |
| â¶PNLAlineado | 4 | - | - | |
| â¶PLDesalineado | 4 | 2 | - | |
| â¶PDGDesalineado | 2 | - | 1 | |
| â¶DEMAlineado | 3 | - | - | |
| â¶PPDAlineado | 1 | - | - | |
| â¶DCAlineado | 1 | - | - | |
| â¶PAHDesalineado | 2 | 1 | - | |
| â¶EVOPDesalineado | 2 | - | 1 | |
| â¶FRVSAlineado | 1 | - | - |
29 sep 2025
IndicaciĂłn renovada del diputado Juan IrarrĂĄzaval que reemplaza el literal b) del artĂculo primero del proyecto.
A favor: 62 | En contra: 62 | Abstenciones: 5