Total votaciones
6
Senado
1
Camara
5
Fechas
03 ene 2023 - 18 ene 2023
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 319 | 20 | 35 | |
| ▶INDDesalineado | 51 | 2 | 3 | |
| ▶PREPDesalineado | 25 | 2 | 15 | |
| ▶UDIDesalineado | 34 | 4 | 2 | |
| ▶FAAlineado | 33 | - | - | |
| ▶RNDesalineado | 23 | - | 6 | |
| ▶PSAlineado | 25 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 24 | - | - | |
| ▶PSCDesalineado | 12 | - | 2 | |
| ▶PNLDesalineado | 6 | 2 | 2 | |
| ▶PLAlineado | 9 | - | - | |
| ▶P.S.Desalineado | 4 | - | 2 | |
| ▶IndependienteDesalineado | 4 | - | 1 | |
| ▶FRVSAlineado | 5 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 5 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 5 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 5 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 5 | - | - | |
| ▶EVOPDesalineado | 4 | - | 1 | |
| ▶PDGDesalineado | - | 1 | 3 | |
| ▶U.D.I.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶EvópoliDesalineado | 2 | - | 1 | |
| ▶R.N.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶P.D.C.Desalineado | 1 | - | 1 | |
| ▶P.CDesalineado | 1 | - | 1 | |
| ▶Ind.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶Dem.Alineado | - | - | 1 |
03 ene 2023
Artículo tercero transitorio del proyecto, cuya votación separada ha sido solicitada.
A favor: 131 | En contra: 0 | Abstenciones: 4
Artículo primero transitorio del proyecto, cuya votación separada ha sido solicitada.
A favor: 131 | En contra: 0 | Abstenciones: 4
Artículo 2° del proyecto, cuya votación separada ha sido solicitada.
A favor: 131 | En contra: 0 | Abstenciones: 5