Total votaciones
6
Senado
1
Camara
5
Fechas
03 ene 2023 - 18 ene 2023
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 582 | 31 | 69 | |
| ▶P.S.Desalineado | 4 | - | 2 | |
| ▶IndependienteDesalineado | 4 | - | 1 | |
| ▶UDIAlineado | 5 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶EvópoliDesalineado | 2 | - | 1 | |
| ▶RNAlineado | 3 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶P.D.C.Desalineado | 1 | - | 1 | |
| ▶P.CDesalineado | 1 | - | 1 | |
| ▶Ind.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶Dem.Alineado | - | - | 1 |
03 ene 2023
Artículo tercero transitorio del proyecto, cuya votación separada ha sido solicitada.
A favor: 131 | En contra: 0 | Abstenciones: 4
Artículo primero transitorio del proyecto, cuya votación separada ha sido solicitada.
A favor: 131 | En contra: 0 | Abstenciones: 4
Artículo 2° del proyecto, cuya votación separada ha sido solicitada.
A favor: 131 | En contra: 0 | Abstenciones: 5