Total votaciones
10
Senado
1
Camara
9
Fechas
12 dic 2023 - 13 ago 2025
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 412 | 60 | 68 | |
| ▶INDDesalineado | 40 | 4 | 24 | |
| ▶PREPDesalineado | 8 | 51 | - | |
| ▶RNDesalineado | 33 | 18 | - | |
| ▶FAAlineado | 50 | - | - | |
| ▶UDIDesalineado | 16 | 11 | 10 | |
| ▶PSDesalineado | 36 | - | 1 | |
| ▶PCAlineado | 31 | - | - | |
| ▶PSCDesalineado | 7 | 2 | 14 | |
| ▶PLAlineado | 14 | - | - | |
| ▶PNLDesalineado | 1 | 9 | 4 | |
| ▶FRVSDesalineado | - | 2 | 7 | |
| ▶PDGAlineado | - | - | 9 | |
| ▶DCDesalineado | 6 | 1 | - | |
| ▶PAHAlineado | 6 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 6 | - | - | |
| ▶IndependienteDesalineado | 2 | 2 | 1 | |
| ▶P.S.Alineado | 4 | - | - | |
| ▶Ind.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶U.D.I.Desalineado | 2 | - | 1 | |
| ▶PPDAlineado | 2 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 2 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 2 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 2 | - | - | |
| ▶Dem.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | - | 1 | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - |
Artículo segundo transitorio del proyecto de ley, cuya votación separada ha sido solicitada.
A favor: 93 | En contra: 20 | Abstenciones: 21