Total votaciones
10
Senado
1
Camara
9
Fechas
12 dic 2023 - 13 ago 2025
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 673 | 161 | 124 | |
| ▶IndependienteDesalineado | 2 | 2 | 1 | |
| ▶UDIDesalineado | 1 | - | 3 | |
| ▶P.S.Alineado | 4 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 3 | - | - | |
| ▶Ind.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶U.D.I.Desalineado | 2 | - | 1 | |
| ▶PPDAlineado | 2 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 2 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 2 | - | - | |
| ▶Dem.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | - | 1 | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - |
Artículo segundo transitorio del proyecto de ley, cuya votación separada ha sido solicitada.
A favor: 93 | En contra: 20 | Abstenciones: 21