Total votaciones
2
Senado
1
Camara
1
Fechas
19 may 2026 - 10 jun 2026
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶PSAlineado | 4 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 4 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶UDIAlineado | 3 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 3 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 3 | - | - | |
| ▶INDAlineado | 2 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | 2 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 2 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PCSAlineado | 1 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - |
Proyecto de acuerdo, en primer trámite constitucional, que aprueba el Acuerdo entre la República de Chile y la República Federativa de Brasil para el reconocimiento recíproco de licencias de conductor, hecho en Santiago, República de Chile, el 5 de agosto de 2024 (Boletín N° 17.630-10). Aprobado en general y en particular
A favor: 35 | En contra: 0 | Abstenciones: 0