Total votaciones
2
Senado
1
Camara
1
Fechas
19 may 2026 - 10 jun 2026
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| â¶PSAlineado | 4 | - | - | |
| â¶R.N.Alineado | 4 | - | - | |
| â¶U.D.I.Alineado | 3 | - | - | |
| â¶UDIAlineado | 3 | - | - | |
| â¶IndependienteAlineado | 3 | - | - | |
| â¶RNAlineado | 3 | - | - | |
| â¶INDAlineado | 2 | - | - | |
| â¶P.S.Alineado | 2 | - | - | |
| â¶PREPAlineado | 2 | - | - | |
| â¶P.D.C.Alineado | 2 | - | - | |
| â¶P.CAlineado | 2 | - | - | |
| â¶DemĂłcratasAlineado | 1 | - | - | |
| â¶DEMAlineado | 1 | - | - | |
| â¶PCSAlineado | 1 | - | - | |
| â¶P.P.D.Alineado | 1 | - | - | |
| â¶PPDAlineado | 1 | - | - |
Proyecto de acuerdo, en primer trĂĄmite constitucional, que aprueba el Acuerdo entre la RepĂșblica de Chile y la RepĂșblica Federativa de Brasil para el reconocimiento recĂproco de licencias de conductor, hecho en Santiago, RepĂșblica de Chile, el 5 de agosto de 2024 (BoletĂn N° 17.630-10). Aprobado en general y en particular
A favor: 35 | En contra: 0 | Abstenciones: 0