Total votaciones
4
Senado
1
Camara
3
Fechas
16 may 2023 - 25 mar 2025
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 189 | 38 | 2 | |
| ▶INDDesalineado | 28 | 4 | 1 | |
| ▶FAAlineado | 28 | - | - | |
| ▶PREPDesalineado | 18 | 10 | - | |
| ▶UDIDesalineado | 16 | 4 | 3 | |
| ▶RNDesalineado | 13 | 5 | - | |
| ▶PSAlineado | 18 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 13 | - | - | |
| ▶PSCDesalineado | 4 | 2 | - | |
| ▶PNLDesalineado | 4 | 2 | - | |
| ▶PLAlineado | 3 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶FRVSAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PDGAlineado | 2 | - | - | |
| ▶DEMDesalineado | 2 | 1 | - | |
| ▶DCAlineado | 3 | - | - | |
| ▶EVOPDesalineado | 2 | 1 | - | |
| ▶P.S.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶Ind.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 2 | - | - | |
| ▶Dem.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 1 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | - | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 1 | - | - |
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.712, del Deporte, para exigir la implementación de protocolos de emergencia en actividades y competiciones deportivas, con informe de la Comisión de Cultura, Patrimonio, Artes, Deportes y Recreación. (Boletín N° 15.426-29). APROBADO.
A favor: 21 | En contra: 0 | Abstenciones: 0