Total votaciones
4
Senado
1
Camara
3
Fechas
16 may 2023 - 25 mar 2025
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 340 | 67 | 6 | |
| ▶UDIAlineado | 4 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 3 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶Ind.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 2 | - | - | |
| ▶Dem.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 1 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 1 | - | - |
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.712, del Deporte, para exigir la implementación de protocolos de emergencia en actividades y competiciones deportivas, con informe de la Comisión de Cultura, Patrimonio, Artes, Deportes y Recreación. (Boletín N° 15.426-29). APROBADO.
A favor: 21 | En contra: 0 | Abstenciones: 0