La asistencia a votaciones es un indicador clave del compromiso de cada legislador. Aqui se muestra quienes participan con mayor frecuencia y quienes se ausentan mas, calculado sobre el total de votaciones de su camara.
Los 5 mas activos
| # | Parlamentario | Partido | Tasa |
|---|---|---|---|
| 1 | Barguil Alejandro Assis David | Conservador | 0.0% |
| 2 | Barreras Leonardo Montealegre Roy | Partido de la U | 0.0% |
| 3 | Barreto Ángel Castillo Miguel | Conservador | 0.0% |
| 4 | Bedoya Julián Pulgarín | Liberal | 0.0% |
| 5 | Benedetti Alberto Villaneda Armando | Partido de la U | 0.0% |
Los 5 menos activos
| # | Parlamentario | Partido | Tasa |
|---|---|---|---|
| 1 | María Monsalve Eugenia Lopera | Partido Liberal | 0.0% |
| 2 | María Rojas Fernanda Carrascal | Coalición Pacto Histórico | 0.0% |
| 3 | Marelen Torres Castillo | Ninguno | 0.0% |
| 4 | Luz Loaiza Ayda Pastrana | Cambio Radical | 0.0% |
| 5 | Luvi Peña Katherine Miranda | Partido Alianza Verde | 0.0% |
Una alta tasa de asistencia no garantiza calidad legislativa, pero refleja la presencia y participacion activa de cada representante en las decisiones del Congreso.