La asistencia a votaciones es un indicador clave del compromiso de cada legislador. Aqui se muestra quienes participan con mayor frecuencia y quienes se ausentan mas, calculado sobre el total de votaciones de su camara.
Los 5 mas activos
| # | Parlamentario | Partido | Tasa |
|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Girão | NOVO | 47.7% |
| 2 | Cleitinho | REPUBLICANOS | 47.3% |
| 3 | Plínio Valério | PSDB | 46.9% |
| 4 | Beto Faro | PT | 46.5% |
| 5 | Sergio Moro | PL | 45.7% |
Los 5 menos activos
| # | Parlamentario | Partido | Tasa |
|---|---|---|---|
| 1 | Renan Filho | MDB | 0.0% |
| 2 | Camilo Santana | PT | 0.0% |
| 3 | Inácio Arruda | PCdoB | 0.0% |
| 4 | Silvio Filho Costa | REPUBLICANOS | 0.0% |
| 5 | João Carlos | REPUBLICANOS | 0.0% |
Una alta tasa de asistencia no garantiza calidad legislativa, pero refleja la presencia y participacion activa de cada representante en las decisiones del Congreso.