La asistencia a votaciones es un indicador clave del compromiso de cada legislador. Aqui se muestra quienes participan con mayor frecuencia y quienes se ausentan mas, calculado sobre el total de votaciones de su camara.
Los 5 mas activos
| # | Parlamentario | Partido | Tasa |
|---|---|---|---|
| 1 | 39 Iván Brito Zapata Óscar | Yucatán | 0.0% |
| 2 | 2 Anabel Acosta Islas | Sonora | 0.0% |
| 3 | 3 Juana Acosta Trujillo | Guanajuato | 0.0% |
| 4 | 40 Araceli Brown Figueredo Hilda | Baja California | 0.0% |
| 5 | 29 Ariadna Barrera Vázquez | Morelos | 0.0% |
Los 5 menos activos
| # | Parlamentario | Partido | Tasa |
|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Hinojosa Murat | Morena | 0.0% |
| 2 | Guadalupe Rosa Chavira de la | Morena | 0.0% |
| 3 | Pablo Briceño Angulo | PRI | 0.0% |
| 4 | Karina Ruiz Ruiz | Morena | 0.0% |
| 5 | Alfonso Salas Cepeda | Morena | 0.0% |
Una alta tasa de asistencia no garantiza calidad legislativa, pero refleja la presencia y participacion activa de cada representante en las decisiones del Congreso.